تمت مخاطبة وزارات الشئون الاجتماعيةبالولايات بخصوص حصر اليتامى بجميع ولايات السودان بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء بحصر اليتامى بالولايات ( عدد اليتامى المكفولين ، عدد اليتامى غير المكفولين ) .
إحصائية اليتامى بالولايات 2015م :
| م | الولاية | العدد الكلى لليتامى | عدد اليتامى المكفولين | الأشد فقراً | عدد الأسر التي تحتاج لمشروعات مدرة للدخل | عدد الأسر التي تحتاج للسكن |
| 1. | سنار | 23.700 | 6.819 | 2.000 | 1000 | 1000 |
| 2. | الجزيرة | 17.000 | 9.950 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | النيل الأبيض | 14.440 | 7.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 4. | النيل الأزرق | 4000 | 800 | 2000 | 1000 | 1.000 |
| 5. | نهر النيل | 14.891 | 3.285 | 9.000 | 4.500 | 4.500 |
| 6. | غرب دارفور | 2.217 | 350 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | شرق دارفور | 15.000 | 6.900 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | وسط دارفور | 22.343 | 2.600 | 5000 | 2.500 | 2.500 |
| 9. | شمال دارفور | 10.000 | 2.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 10. | جنوب دارفور | 36.000 | 7000 | 8000 | 4000 | 4000 |
| 11. | غرب كردفان | 31.125 | 1.200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | جنوب كردفان | 45.000 | 1.236 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 13. | شمال كردفان | 15.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | البحر الأحمر | 7.169 | 7.169 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. | القضارف | 30.786 | 11.563 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | كسلا | 24.177 | 23.200 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | الشمالية | 7.939 | 2.484 | 5.835 | 2.917 | 2.918 |
| 18. | الخرطوم | 56.717 | 44.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |
|
المجموع الكلي |
392.503 | 142.631 | 79.835 | 39.917 | 39.918 |
