إحصائية المشردين بالمركز والولايات للعام 2016م
| م | الولاية | عدد المشردين |
| 1. | ولاية الخرطوم | 2.447 |
| 2. | النيل الابيض | 0563 |
| 3. | شرق دارفور | 0190 |
| 4. | الجزيرة | 0200 |
| 5. | كسلا | 450 |
| 6. | الشمالية | 700 |
| 7. | غرب دارفور | 1060 |
| 8. | جنوب دارفور | 3100 |
| 9. | سنار | 256 |
| 10. | شمال كردفان | 850 |
| 11. | وسط دارفور | 525 |
| 12. | غرب كردفان | 1438 |
| 13. | شمال درافور | 3000 |
| 14. | النيل الازرق | 850 |
| 15. | جنوب كردفان | |
| 16. | البحر الاحمر | |
| المجموع الكلي | 15629 |
إحصائية المشردين بالمركز والولايات للعام 2017م
| م | الولاية | عدد المشردين |
| 1. | ولاية الخرطوم | 2.447 |
| 2. | النيل الابيض | 0563 |
| 3. | شرق دارفور | 0190 |
| 4. | الجزيرة | 0200 |
| 5. | كسلا | 450 |
| 6. | الشمالية | 700 |
| 7. | غرب دارفور | 1060 |
| 8. | جنوب دارفور | 3100 |
| 9. | سنار | 256 |
| 10. | شمال كردفان | 850 |
| 11. | وسط دارفور | 525 |
| 12. | غرب كردفان | 1438 |
| 13. | شمال درافور | 3000 |
| 14. | النيل الازرق | 850 |
